Ürün künyesi
| Çeşit | Chandler — tek çeşit, tek bahçe |
| Menşe | Karainebeyli, Gelibolu / ÇanakkaleSaros Körfezi ile Çanakkale Boğazı arası |
| Hasat yılı | 2026 |
| Form | Kabukluİç ceviz talep üzerine hazırlanır |
| Kalibre sınıfları | 30–32 / 32–34 / 34+ mmÜfleme ve boylama ile ayrılır |
| İç oranı | Chandler'da tipik %48–50Bu partide ölçüm yapılmadı |
| Nem oranı | ÖlçülmediHedef bant %8; nem ölçümü ve analiz planlanıyor |
| Hasat sonrası | 24 saat içinde yeşil kabuk ayrımı, gölgede kurutma |
| Parti etiketleme | Talep halinde |
| Analiz raporu | Henüz yokAflatoksin ve nem analizi için numune verilecek |
Ticari koşullar
| Minimum sipariş | 500 kg |
| Ambalaj | 20 kg dokuma çuval |
| Teslim | Bahçeden teslimNakliye alıcıya aittir |
| Mesafe | Malkara 70 km · Silivri ~190 km · İstanbul ~280 km |
| Numune | Talep üzerine gönderilir |
| Fiyat | Kalibre ve miktara göre teklif edilir |
Şeffaflık notu. Nem ve aflatoksin analizi henüz yaptırılmadı; bu sayfada ölçülmemiş hiçbir değer beyan edilmemiştir. İç oranı, Chandler çeşidinin literatürdeki tipik aralığı olarak verilmiştir. Analiz sonuçları geldiğinde burada yayımlanacaktır.
Teklif talebi
Teklif verebilmemiz için üç bilgiye ihtiyacımız var: hangi kalibre, yaklaşık miktar ve teslimat dönemi. Bu üçünü yazarsanız aynı gün dönüş yapıyoruz.
1 · İhtiyacınızı yazın — kalibre, miktar, teslim dönemi
2 · Numune gönderelim, kendi ölçünüzle değerlendirin
3 · Miktar ve teslim planını konuşup teklifi netleştirelim
WhatsApp ile teklif iste E-posta ile teklif iste
Ürün künyesini PDF olarak indirin →
